VMC850 | VMC | ||
工作台尺寸(长×宽) | mm | 1050×500 | 1000×550 |
工作台左右行程(X轴) | mm | 800 | |
工作台前后行程(Y轴) | mm | 500 | |
主轴箱上下行程(Z轴) | mm | 550 | 500 |
导轨形式 | | 硬轨 | 线轨 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 105-655 | 160-660 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 550 | 600 |
T型槽(槽数×宽×间距) | | 3×18×150 | 5×18×100 |
工作台承重 | kg | 600 | |
X/Y/Z轴电机转矩 | Nm | ||
快移速度 | mm/min | 15000 | 20000 |
进给速度 | mm/min | 1~5000 | |
主轴转速范围 | rpm | 50~8000 | |
主轴电机功率 | KW | 7.5/11 | |
定位精度: | | ±0.008 | |
重复定位精度: | | ±0.005 | |
刀柄形式 | | BT40 | |
换刀方式: | | 斗笠式/刀臂式 | |
刀具数量 | | 20把/24把 | |
最大刀具直径 | | Φ80(满刀) | |
| Φ125(临空) | ||
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
电力容量 | KVA | 18 | |
气源压力 | MPa | 0.5 | |
主机净重 | kg | 5500 | |
外形尺寸 | mm | 2400×2110×2800 |
© 版权所有:芜湖中方科教设备有限公司 技术支持:辰光网络