床型号 | | CDHA512 | CDHA513 | |
容量 | 床身上回转空间 | mm | φ30 | |
主轴卡盘外径 | mm | φ254 | φ305 | |
最大加工直径 | mm | φ305 | ||
最大加工长度 | mm | 200 | ||
行程/进给速度 | X轴行程 | mm | 1170 | |
Y轴行程 | mm | ±50 | ||
Z轴行程 | mm | 420 | ||
X轴快速进给速度 | mm/min | 60 | ||
Y轴快速进给速度 | mm/min | 12 | ||
Z轴快速进给速度 | mm/min | 30 | ||
C轴快速进给速度 | rpm | 300 | ||
各轴切削进给速度 | mm/rev | 0.001~1000.00 | ||
C轴切削进给速度 | rpm | 5.6 | ||
主轴 | 转速 | rpm | 30-4000 | 30-3000 |
最大扭矩 | Nm | 420 | ||
主轴端部形式 | . | A2-8 | ||
普通刀塔 | 刀塔形式 | . | B/H | |
刀具数量 | . | 12 | ||
刀具尺寸 | mm | φ25/φ40 | ||
回转刀塔 | 刀塔形式 | . | VDI | |
刀具数量 | . | 12 | ||
刀具尺寸 | mm | φ25/φ32 | ||
回转刀具尺寸 | mm | φ20 | ||
回转刀具速度 | rpm | 100-4000 | ||
电机 | 主轴电机 | kW | 22/15 -- 30/25 | |
X轴电机 | kW | 5.5 | ||
Y轴电机 | kW | 3 | ||
Z轴电机 | kW | 4 | ||
回转刀具轴电机 | kW | 5.5/3.7 | ||
刀塔分度电机 | kW | 1.4 | ||
液压泵电机 | kW | 1.5 | ||
动力要求 | 电源 | KVA | 45 | |
机床整体尺寸(长*宽*高) | mm | 3400*1500*2890 | ||
机床总重 | kg | 8000 |
车铣复合加工中心 CXHA6130
主要参数介绍
项 目 | 单 位 | |
容量 | | |
床身上回转空间 | mm | φ600 |
两车主轴端面间距离 | mm | 1610 |
主轴卡盘外径 | mm | φ254/φ305 |
背面主轴卡盘外径 | mm | φ254 |
最大加工直径 | mm | φ600 |
最大加工长度 | mm | 1150 |
帮料作业能力 | mm | φ65 |
行程/进给速度 | ||
X1轴行程 | mm | 700 |
X2轴行程 | mm | 215 |
Y轴行程 | .mm | -200~*150 |
Z1轴行程 | mm | 1350 |
Z2轴行程 | mm | 1200 |
ZB轴行程 | mm | 1200 |
B轴行程 | deg | 正负120度 |
X1/X2轴快速进给速度 | .m/min | 30 |
Y轴快速进给速度 | m/min | 15 |
Z1/Z2轴快速进给速度 | m/min | 36 |
ZB轴快速进给 | m/min | 30 |
B轴快速进给 | rpm | 54 |
C轴快速进给 | rpm | 300 |
CB轴快速进给 | rpm | 300 |
各轴切削速度 | mm~rev | 0.001~500.000 |
C轴切削速度 | rpm | 5.6 |
车主轴 | ||
转速 | rpm | 35-4200/35-3200 |
最大扭矩 | Nm | 477 |
主轴端部形式 | . | A2-8 |
主轴贯通孔径 | mm | φ78 |
主轴前轴承内径 | mm | φ130 |
背面车主轴(选项) | ||
转速 | rpm | 35-4200 |
最大扭矩 | Nm | 208 |
主轴端部形式 | . | A2-6 |
主轴贯通孔径 | mm | φ59 |
主轴前轴承内径 | mm | φ100 |
铣主轴(上刀塔) | ||
刀柄形式 | . | HSK-A63 |
B轴输出方式 | . | 伺服电机+涡轮蜗杆+3端齿盘 |
B轴分度时间 | S | 1.4/90度 |
装刀数量 | set | 1 |
铣主轴转速 | rpm | 35-8000 /35-12000 |
最大扭矩 | Nm | 60 |
铣主轴前轴承内经 | mm | φ60 |
刀库机械手 | ||
刀柄形式 | . | HSK-A63 |
刀库容量 | 把 set | 20/40 |
刀具最大直径 | mm | φ88 |
刀具最大长度 | mm | 250 |
刀具最大重量 | kg | 7 |
换刀时间 | S | 1.8(刀-刀) |
跟刀架(下刀塔) | ||
跟刀架形势 | . | B/H |
跟刀架数量 | 把 set | 8 |
电机 | ||
车主轴 | KW | FANUC aB |
背面车主轴 | KW | FANUC aB |
铣主轴 | KW | FANUC aB112S/20000iB(7.5_11) |
进给轴 X1轴 | KW | FANUC M40/3000i |
进给轴 X2/Y轴 | KW | FANUC B8/3000i |
进给轴 Z/Z背轴 | KW | FANUC B12/3000i |
跟刀架(下刀塔)分度 | KW | FANUC B0.5/4000iS |
刀库转位 | KW | FANUC B2/4000iS |
机械手驱动 | KW | 1.5 |
B轴分度 | KW | FANUC a8/3000i |
液压泵 | KW | 1.5 |
润滑泵 | KW | 0.025 |
油气润滑泵 | KW | 0.025 |
动力要求 | ||
电源 | KVA | 50 |
气源压力 | Mpa | 0.5 |
气源压力 | L/min | 400 |
机床整体尺寸(长*宽*高) | mm | 4500*3020*2950 |
机床总重 | kg | 13000 |
|
| |
项 目 | X1 | X2 | Y | Z1 | Z2 | Z背 | B分度 | C | CB |
定位精度 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±4" | ±30" | ±30" |
重复定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±2" | ±30" | ±10" |
© 版权所有:芜湖中方科教设备有限公司 技术支持:辰光网络