参数: | 802D |
| |
工作台面尺寸 | 400x800 | mm | |
工作台T型槽宽x槽数 | 18x3 | ||
工作台最大承重 | 500 | kg | |
工作台最大纵向行程 | 600 | mm | |
工作台最大横向行程 | 400 | mm | |
垂向主轴头上下最大行程 | 500 | mm | |
主轴端面至工作台面距离 | 125-625 | mm | |
主轴中心至垂直导轨面距离 | 510 | mm | |
主轴孔锥度 | BT40 | ||
主轴转速范围 | 50-8000 | r/min | |
主轴电机功率 | 5.5/7.5 | kw | |
X.Y.Z三轴进给速度 | 20-7500 | mm/min | |
快速进给速度 | 15000 | mm/min | |
定位精度 | ±0.01 | mm | |
重复定位精度 | ±0.005 | mm | |
气源压力 | 6x105 | Pa | |
机床外形尺寸 | 2500x2200x2500 | mm | |
机床净重 | 3500 | kg | |
日内瓦塔式刀库(16斗立式) | MT416 | ||
自动换刀方式 | 主轴头浮动式 | ||
刀具选择方式 | 双向任意式 | ||
刀库容量 | 16 | 把 | |
刀具最大直径*重量*长度 | |||
自动换刀时间 | 6.5 | min |
立式加工中心 XH716
技术参数: | 工作台面尺寸 600×1300 mm |
© 版权所有:芜湖中方科教设备有限公司 技术支持:辰光网络