工作台面尺寸(长×宽) | 800×400 |
工作台T型尺寸(个数-槽宽×间距) | 3-18×90 |
工作台最大承重(均部) | |
工作台左右(X向)行程 | 700 |
工作台左右(Y向)行程 | 400 |
主轴箱上下(Z向)行程 | 500 |
主轴端面至工作台面距离 | 150~650 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 334 |
主轴锥孔 | BT40 7:24 |
主轴转速范围 | 50~6000 r/min |
主电机功率 | 9/12 kw |
最大扭距 | 57.3 N.m |
伺服电机扭距(X/Y/Z) | |
最大快速进给速度(X/Y/Z) | 11250/18000/ |
最大切削进给速度 | |
刀库形式 | 斗立式刀库 |
刀库容量 | 12 把 |
刀具形式 | BT40 |
换刀时间 | 6 s |
最大刀具重量 | |
机床净重 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2170×228×2790 |
压缩空气工作压力 | 0.6 MPa |
CKH1440 | |
床身上最大车削直径 | 400 |
拖板上最大车削直径 | 350 |
最大车削长度 | 450 |
刀架X向(横向)行程 | 280 |
刀架Y向行程 | ±40 |
刀架Z向(纵向)行程 | 480 |
第二主轴W向(纵向)行程 | 480 |
第一主轴 | |
主轴通孔直径 | 55 |
主轴凸缘规格 | GB/T5900.1-1997-A26 |
卡盘公称直径 | 210 |
主轴转速范围 | 25~5000r/min |
C1轴转速范围 | 0~200 |
第二主轴 | |
主轴通孔直径 | 42 |
主轴凸缘规格 | GB/T5900.1-1997-A25 |
卡盘公称直径 | 169 |
主轴转速范围 | 25~5000r/min |
C2轴转速范围 | 0~200r/min |
X向(横向)最大进给速度 | 10m/min |
Y向最大进给速度 | 5m/min |
Z向(纵向)最大进给速度 | 12m/min |
W向(纵向)最大进给速度 | 8m/min |
X向(横向)最大快移速度 | |
Y向最大快移速度 | |
Z向(纵向)最大快移速度 | |
W向(纵向)最大快移速度 | 12m/min |
回转刀架工位 | 12 |
相邻工位换位时间 | 0.14s |
动力刀具电机额定功率 | 12.6Kw |
动力刀具转速范围 | 1~5000r/min |
第一主轴电机功率 | 16.5/21Kw |
第二主轴电机功率 | 7.5/9Kw |
机床外形(长×宽×高) | 2615×1930×2050 |
© 版权所有:芜湖中方科教设备有限公司 技术支持:辰光网络