编号 | 名 称 | 规格型号 | 性能及技术参数 | 数量 |
1 | 教师用演示讲台 | 3000x700x850mm | “威盛亚”实芯理化板(厚度12.7mm)优质铝合金框结构 | 1 |
2 | 学生实验桌 | 2200x1200x780mm | 10 | |
3 | 学生凳 | 钢塑结构,可升降 | 60 | |
4 | 教师转椅 | 可旋转 | 1 | |
5 | 电源及控制 | 控制台操作面板,风机、学生电源总控制 | 1 | |
6 | 电源插座盒 | 220V 交流 | 60 | |
7 | 离心式通风机 | F4-72型6#风机,4KW | 1 | |
8 | 无级调速控制器 | 转速可调范围0~1440转/分 | 1 | |
9 | 地面通风系统 | 通风管道、消音器地下敷设,出风管道安装 | 1 | |
10 | 台面通风装置 | ABS吸风罩 | 21 | |
11 | 交流布管线系统 | 1 | ||
12 | 上、下水系统(置放教师台、学生台、含室内布管线) | 给排水管,三联水嘴及水槽 | 1 | |
13 | 电器线路地面布管线 | 1 | ||
14 | 书写黑板 | 4000*1000mm | 学校自备 | 1 |
15 | 数据采集器 | 4通道,取样率可达30μs,通信速率115200bts,分辨率12bit | 21 | |
16 | 温度传感器 | XDS-004 | -25℃~125℃ | 42 |
17 | PH值传感器 | XDS-012 | 0~14PH | 21 |
18 | 色度传感器 | XDS-014 | 波长:660(红)、640(橙)、565(绿)、468(蓝) | 21 |
19 | 电导率传感器 | XDS-015 | 0~1000us/cm | 21 |
20 | 电压传感器 | XDS-003 | -15V~15V | 21 |
21 | 电流传感器 | XDS-001 | -1.0A~1.0A/-10UA~10UA | 21 |
22 | 压强传感器 | XDS-008 | 0~300Kpa | 21 |
23 | 光强传感器 | XDS-009 | 0~600LUX | 21 |
24 | 溶氧传感器 | XDS-016 | 0~20mg/L | 21 |
25 | 气中氧传感器 | XDS-017 | 0~100% | 21 |
26 | 二氧化碳传感器 | XDS-018 | 0~5000PPM | 21 |
27 | 分析软件 | 提供与教材实验对应的专用分析图表和供用户定制的通用分析图表,可实现即插即用,并行采集、多模显示,组合显示,脱机、回放等强大功能 | 21 | |
28 | 配件 | 包、数据线、说明书等 | 21 | |
29 | 实验电脑及网络 | 学校自备 | 21 |
© 版权所有:芜湖中方科教设备有限公司 技术支持:辰光网络