项目 | 单位 | 规格 |
床身上最大回转直径 | mm | Φ400 |
最大工件长度(二顶尖间距离) | mm | 920 |
最大车削长度(最大加工长度) | mm | 920 |
最大车削直径 | mm | 400 |
滑板上最大回转直径 | mm | 210 |
主轴端部形式及代号 | - | A1-6 |
主轴通孔直径 | mm | Φ52 |
主轴前端锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏6号 |
主轴转速级数 | - | 24级 |
主轴转速范围 | r/min | 11-1600 |
刀架形式 | - | 立式四工位电动刀架 |
刀方尺寸 | mm | 25×25 |
床尾主轴直径(尾座套筒直径) | mm | 75 |
床尾主轴孔锥度(尾座套筒锥孔锥度) | - | 莫氏5号 |
床尾套筒行程 | mm | 150 |
X轴行程 | mm | 210 |
Z轴行程 | mm | 920 |
X轴快移速度 | m/min | 4 |
Z轴快移速度 | m/min | 8 |
X/Z轴定位精度 | mm | 0.03/0.04 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.012/0.016 |
X轴最小设定单位 | mm | 0.001 |
Z轴最小设定单位 | mm | 0.001 |
中心高 | mm | 距地面1085 |
主电机功率 | kW | Y |
机床重量 | kg | - |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 2640×1714×1630 |
机床包装尺寸(长×宽×高) | mm | - |
加工精度 | - | IT7 |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
CA6136,CA6136-2,CA6236-2,CA6236系列普通车床
CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上最大回转直径 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ360 |
床鞍上最大回转直径 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
马鞍槽内回转直径 | mm | φ500 | φ500 | ||
马鞍槽内有效利用长度 | mm | 160 | 160 | ||
最大加工长度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
主轴孔 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主轴头型式 | mm | C6 | C6 | C6 | C6 |
主轴正转 | r/min | 12级正45-2000 | 12级正45-2000 | 12级正37-1600 | 12级正37-1600 |
主轴反转 | r/min | 12级反45-2000 | 12级反45-2000 | 6级反102-1570 | 6级反102-1570 |
横向进给种数 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
纵向进给种数 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
横向进给范围 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
纵向进给范围 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
螺纹种类 | 公制 | 公制 | 公制 | 公制 | |
加工螺纹种数 | 种 | 19 | 19 | 19 | 19 |
加工螺纹范围 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
刀架横向行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
尾台套筒外圆直径 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾台套筒移动量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
主电机功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1450/2450 | 1400/2450 | 1400/2450 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 750 | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 |
包装箱尺寸 | mm | 750 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
CA K4085
CAK1626 | CAK3265 | CAK3665 | CAK3635 | CAK4085j | CAK4085i | ||
床身上最大回转直径 | mm | φ160 | φ320 | φ360 | φ360 | φ400 | φ400 |
滑板上最大回转直径 | mm | φ140 | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
滑板上最大切削直径 | mm | φ140 | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
最大加工长度 | mm | 260 | 四工位650 | 四工位650 | 四工位240 | 四工位850 | 四工位850 |
主轴通孔直径 | mm | φ43 | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主轴头型式 | | A2-4 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
主电机功率(变频) | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主轴转速 | r/min | 500-5000 | 200-3000 | 200-3000 | 200-3000 | 150-2000手动Ⅲ档+变频 | 150-2400 |
尾台套筒直径 | | φ60 | φ60 | φ60 | 可选配手动 | φ60 | φ60 |
尾台套筒行程 | | 120 | 140 | 140 | 可选配手动 | 140 | 140 |
尾台套筒锥孔 | | 莫式4号 | 莫式4号 | 莫氏4号 | 可选配手动 | 莫氏4号 | 莫氏4号 |
X轴最大行程 | mm | 120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Z轴最大行程 | mm | 260 | 660 | 650/580 | 260 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 6/12 | 6/12 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.6 |
刀架刀位数 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具安装尺寸 | mm | 16×16 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
X/Z轴重复定位精度 | | 0.007/0.008 | 0.007/0.01 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
加工精度 | | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1780×1230 | 2190×1400 | 2180×1230 | 1780×1230 | 2490×1360 | 2490×1360 |
机床净重/毛重 | kg | 1450/1690 | 1810/2060 | 1800/2060 | 1555/1790 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2150×1660 | 2520×1660 | 2520×1660 | 2150×1660 | 2770×1660 | 2770×1660 |
CAK50j | CAK50i | CAK61j | CAK61i | CAK63 | CAK80 | ||
床身最大回转直径 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 630 | 800 |
导轨跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 600 |
最大工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 750 1500 | 1500 3000 |
最大车削长度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 | 1350 2850 |
最大车削直径 | | | | | | | |
立式刀架 | mm | 500(立四) | 500(立四) | 610(立四) | 610(立四) | 630 | 800 |
滑板上最大回转直径 | | | | | | | |
立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | 350 | 480 |
最大车削直径 | | | | | | | |
卧式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500(卧六) | 600(卧六) |
滑板上最大回转直径 | | | | | | | |
卧式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | 350(卧六) | 480(卧六) |
主轴端部型式及代号 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | D11 | D11 |
卡盘 | | | | | | | |
手动 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
气动 | | ★ | ★ | ★ | ★ | / | / |
液压 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
主轴前端锥孔锥度 | | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
主轴孔径 | mm | ||||||
主轴转速级数 | | | | | | | |
双速电机 | | ● | / | ● | / | / | / |
变频电机 | | ★ | ● | ★ | ● | 自动四档无级 | 自动四档无级 |
主轴转速范围 | | | | | | | |
双速电机 | r/min | ● | / | ● | / | / | / |
变频电机 | r/min | ★ | ● | ★ | ● | 17-128 38-278 75-750 | 17-100 38-222 76-445 |
主电机功率 | | | | | | | |
双速电机 | kW | ● | / | ● | / | / | / |
变频电机 | kW | ★ | ● | ★ | ● | 11 | 15 |
中心高 | | | | | | | |
距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 315 | 400 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | 1110 | 1130 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 4/8 | 4/8 |
刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) |
刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X轴行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 320 | 420 |
Z轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 | 1350 2850 |
工件精度 | | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾台套筒直径/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 100/250 | 100/250 |
尾座锥孔锥度 | | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
刀架形式 | | | | | | | |
立式四工位 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
立式六工位 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★(不配尾座) | ★(不配尾座) |
卧式六工位 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
卧式八工位 | | | | | | ★ | |
刀杆尺寸 | | | | | | | |
外圆 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 |
内孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32 | φ32 |
最大承重 | | | | | | | |
轴类件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1500 2000 | 2000 2500 |
盘类件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 |
机床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 2200 2500 2700 3000 | 2200 2500 2700 3000 | 3750 4000 | 5500 6500 |
© 版权所有:芜湖中方科教设备有限公司 技术支持:辰光网络